很多玩家在游戏中遇到了这样一个问题,这个问题就是英雄联盟全球总决赛瑞士轮赛程一览。只有解决这个问题,玩家们才能在游戏中玩的更加畅快,所以古榕树游戏小编去翻阅了这款游戏的资料以及机制,终于为大家找到了解决方法,下面就一起来看一看古榕树游戏小编为大家带来的攻略吧。
英雄联盟2023全球总决赛瑞士轮赛程
1、瑞士轮总共分为五轮比赛,一共有十六支队伍参加,将于10月19号在KBS体育馆进行比赛。
S13瑞士轮赛程表 | |||||||||||||||||
第一轮0-0组(BO1) | |||||||||||||||||
时间 | 日期 | 队伍 | 比分 | 赛况 | |||||||||||||
13:00 | 10月19日 | T1 vs TL | 1:0 | 点击查看 | |||||||||||||
C9 vs MAD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
GEN vs GAM | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
JDG vs BDS | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
G2 vs DK | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
NRG vs WBG | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
FNC vs LNG | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
BLG vs KT | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第二轮1-0组(BO1) | |||||||||||||||||
13:00 | 10月20日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第二轮0-1组(BO1) | |||||||||||||||||
17:00 | 10月20日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第三轮2-0组(BO3) | |||||||||||||||||
15:00 | 10月21日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第三轮1-1组(BO1) | |||||||||||||||||
15:00 | 10月22日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第三轮0-2组(BO3) | |||||||||||||||||
15:00 | 10月23日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第四轮2-1组(BO3) | |||||||||||||||||
15:00 | 10月26-27日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第四轮1-2组(BO3) | |||||||||||||||||
15:00 | 10月27-28日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
第五轮2-2组(BO3) | |||||||||||||||||
12:00 | 10月29日 | TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
TBD vs TBD | 0:0 | 点击查看 | |||||||||||||||
2、第一轮对战,会分为8组队伍,每组队伍两两对战,分出八支1胜0负队和八支0胜1负队。
3、第二轮,1胜0负队和0胜1负队之间再各分为四组对战,分出四支2胜0负队、四支0胜2负队和八支1胜1负队。
4、第三轮,以此类推,再对战一轮后,会出现两支3胜0负队直接晋级八强,剩下十四支队伍分别为六支2胜1负队、六支1胜2负队和两支0胜3负队,3负队伍直接淘汰。
5、第四轮,对战后分出三支3胜1负队晋级,剩下会产生六支2胜2负队和三支1胜3负队,3负队伍淘汰。
6、第五轮也就是最后一轮,会在六支2胜2负队伍中产生三支3胜2负队伍晋级,败者淘汰。